Courses List
GET Courses List
Method: GET
URL: https://kms.bpsdmkemhan.id/api/development/courses?limit=2&offset=0
Description
Endpoint ini digunakan untuk mengambil daftar semua course yang aktif dan dapat diakses oleh pengguna.
Parameter yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:
| Parameter | Tipe Data | Default | Fungsi / Deskripsi |
|---|---|---|---|
not_conducted | boolean/integer | null | Menyaring hanya webinar yang belum dimulai (start_date > sekarang). |
offset | integer | null | Digunakan untuk skip hasil (pagination). |
limit | integer | null | Jumlah maksimal data yang diambil (pagination). |
upcoming | boolean/integer | null | Menyaring webinar yang akan datang (start_date >= sekarang). |
free | boolean/integer | null | Menyaring webinar gratis (price null atau 0). |
discount | boolean/integer | null | Menyaring webinar yang sedang diskon (berdasarkan tiket atau special offer aktif). |
downloadable | boolean/integer | null | Menyaring webinar yang dapat diunduh. |
sort | string | null | Pengurutan: expensive, inexpensive, bestsellers, best_rates, newest, start_date. |
filter_option | int/array | null | Menyaring berdasarkan opsi filter tambahan (WebinarFilterOption). |
type | array/string | [] | Menyaring berdasarkan tipe webinar tertentu. |
moreOptions | array | [] | Opsi tambahan seperti: subscribe, certificate_included, with_quiz, featured. |
cat (category) | integer | null | Menyaring webinar berdasarkan kategori (termasuk subkategori). |
reward | boolean/integer | null | Menyaring webinar yang memiliki sistem poin/reward (kolom points tidak null). |
search | string | null | Menyaring data webinar berdasarkan pencarian kata |
pangkat_id | integer | null | Mengambil data webinar berdasarkan kesesuaian pangkat_id |
pns_id | integer | null | Mengambil data webinar berdasarkan kesesuaian pns_id |
pppk_id | integer | null | Mengambil data webinar berdasarkan kesesuaian pppk_id |
match_me | boolean | false | Mengambil data webinar berdasarkan kecocokan dari pangkat user |
Daftar dari Pangkat TNI
| id | name |
|---|---|
| 48 | Kelasi Kepala |
| 49 | Kelasi Satu |
| 50 | Kelasi Dua |
| 51 | Prada |
| 52 | Pratu |
| 53 | Praka |
| 54 | Kopda |
| 55 | Koptu |
| 56 | Kopka |
| 61 | Serda |
| 62 | Sertu |
| 63 | Serka |
| 64 | Serma |
| 65 | Pelda |
| 66 | Peltu |
| 67 | Capa |
| 71 | Letda |
| 72 | Lettu |
| 73 | Kapten |
| 81 | Mayor |
| 82 | Letkol |
| 83 | Kolonel |
| 91 | Bintang 1 |
| 92 | Bintang 2 |
| 93 | Bintang 3 |
| 94 | Bintang 4 |
Daftar dari PNS
| id | name |
|---|---|
| 5 | Capeg I/a |
| 6 | Capeg I/b |
| 7 | Capeg I/c |
| 8 | Capeg I/d |
| 11 | Juru Muda |
| 12 | Juru Muda Tingkat I |
| 13 | Juru |
| 14 | Juru Tingkat I |
| 15 | Capeg II/a |
| 16 | Capeg II/b |
| 17 | Capeg II/c |
| 18 | Capeg II/d |
| 21 | Pengatur Muda |
| 22 | Pengda Tingkat I |
| 23 | Pengatur |
| 24 | Pengatur Tingkat I |
| 25 | Capeg III/a |
| 26 | Capeg III/b |
| 27 | Capeg III/c |
| 28 | Capeg III/d |
| 31 | Penata Muda |
| 32 | Penda Tingkat I |
| 33 | Penata |
| 34 | Penata Tingkat I |
| 41 | Pembina |
| 42 | Pembina Tingkat I |
| 43 | Pembina Utama Muda |
| 44 | Pembina Utama Madya |
| 45 | Pembina Utama |
Daftar dari PPPK
| id | name |
|---|---|
| 20 | PPPK Terampil |
| 30 | PPPK Ahli |
| 7421 | Golongan I |
| 7422 | Golongan II |
| 7423 | Golongan III |
| 7424 | Golongan IV |
| 7425 | Golongan V |
| 7426 | Golongan VI |
| 7427 | Golongan VII |
| 7428 | Golongan VIII |
| 7429 | Golongan IX |
| 7430 | Golongan X |
| 7431 | Golongan XI |
| 7432 | Golongan XII |
| 7433 | Golongan XIII |
| 7434 | Golongan XIV |
| 7435 | Golongan XV |
| 7436 | Golongan XVI |
| 7437 | Golongan XVII |
Header
| Key | Value |
|---|---|
| x-api-key | 1234 |
| x-locale | id |
Params
| Name | Path |
|---|---|
| limit | 2 |
| offset | 0 |
| ~search | tes |